Para o PlayStation, 2021 foi repleto de grandes anúncios sobre alguns projetos futuros promissores. Os fãs tiveram um vislumbre de alguns grandes títulos futuros, como God Of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Homem-Aranha 2.
Foi também o primeiro ano no ciclo de vida do mais recente console da Sony, o PS5. Estava repleto de títulos estelares, incluindo exclusivos originais, como Returnal, e jogos de terceiros, como Deathloop.
Para recapitular esse período, o PlayStation Blog postou recentemente uma lista dos jogos mais baixados de 2021. As estatísticas de download são baseadas na atividade do usuário no PS5 e PS4 nas regiões EUA-Canadá e Europa. A fonte também divulgou os 10 títulos PSVR mais baixados de 2021 para essas regiões.
PlayStation mais baixado 5 Jogos em 2021
Classificação | EUA – Canadá | Europa |
1 | NBA 2K22 | FIFA 22 |
2 | Call of Duty: Vanguarda | Call of Duty: Vanguarda |
3 | MarvelHomem-Aranha: Miles Morales | FIFA 21 |
4 | MaddenNFL 22 | MarvelHomem-Aranha: Miles Morales |
5 | Campo de Batalha 2042 | Campo de Batalha 2042 |
6 | Ratchet & Clank: Rift Apart | Entre nós |
7 | Call of Duty: Black Ops Guerra Fria | Kena: Ponte dos Espíritos |
8 | MLB O Show 21 | Grito distante 6 |
9 | Vila Resident Evil | São necessários dois |
10 | Grito distante 6 | Assassin’s Creed Valhalla |
11 | Assassin’s Creed Valhalla | F1 2021 |
12 | FIFA 22 | Vila Resident Evil |
13 | Entre nós | NBA 2K22 |
14 | Mortal Kombat 11 | Ratchet & Clank: Rift Apart |
15 | NBA 2K21 Próxima Geração | Call of Duty: Black Ops Guerra Fria |
16 | São necessários dois | Rainbow Six de Tom Clancy: Cerco |
17 | FIFA 21 | Grand Theft Auto: The Trilogy – A Edição Definitiva |
18 | Ciclo mortal | Diablo II: Ressuscitado |
19 | Retorno | Ciclo mortal |
20 | Kena: Ponte dos Espíritos | Mortal Kombat 11 |
A comunidade PlayStation passou a maior parte do tempo baixando jogos de esportes, ou seja, NBA 2K22 e FIFA 22. Surpreendentemente, o altamente aclamado Returnal exclusivo do PS5 mal conseguiu chegar ao top 20 na zona EUA-Canadá, perdendo a lista em Europa.
Jogos PS4 mais baixados em 2021
Classificação | EUA – Canadá | Europa |
1 | Grand Theft Auto V | FIFA 22 |
2 | Call of Duty: Black Ops Guerra Fria | Grand Theft Auto V |
3 | Minecraft | Minecraft |
4 | NBA 2K22 | FIFA 21 |
5 | Call of Duty: Vanguarda | Call of Duty: Black Ops Guerra Fria |
6 | MaddenNFL 22 | A tripulação 2 |
7 | NBA 2K21 | redenção do morto vermelho 2 |
8 | redenção do morto vermelho 2 | O Mago 3: Wild Hunt – Edição Jogo do Ano |
9 | MLB O Show 21 | Call of Duty: Vanguarda |
10 | Mortal Kombat 11 | A floresta |
11 | Chamado de guerra armamento moderno | Pessoal do outono: nocaute final |
12 | MarvelHomem-Aranha: Miles Morales | Gran Turismo Sport |
13 | FIFA 22 | ARK: Sobrevivência Evoluída |
14 | A floresta | Necessidade de calor rápido |
15 | Necessidade de calor rápido | NBA 2K21 |
16 | UFC 4 | Bestas de gangue |
17 | ARK: Sobrevivência Evoluída | Rainbox Six de Tom Clancy: Cerco |
18 | Bestas de gangue | Atualização da temporada do eFootball PES 2021 |
19 | Edição de console Rust | Entre nós |
20 | Naruto para Boruto: Atacante Shinobi | Assassin’s Creed Valhalla |
No topo da lista do mercado EUA-Canadá, GTA V teve um desempenho surpreendentemente bom para um jogo que surgiu em 2014. Entretanto, FIFA 22 manteve a sua posição na primeira posição na Europa, apesar da mudança de plataforma.
Jogos PSVR mais baixados em 2021
Classificação | EUA – Canadá | Europa |
1 | Vencer o Sabre | Vencer o Sabre |
2 | Simulador de Trabalho | Simulador de Trabalho |
3 | VR superquente | VR superquente |
4 | GORN | Credo: Ascensão à Glória |
5 | Espadachim VR | Espadachim VR |
6 | Credo ascende à glória | The Walking Dead: Santos e Pecadores |
7 | Vader Immortal: uma série de realidade virtual de Star Wars | GORN |
8 | The Walking Dead: Santos e Pecadores | Rick e Morty: Rick-alidade virtual |
9 | Rick e Morty: Rick-alidade virtual | Vader Immortal: uma série de realidade virtual de Star Wars |
10 | O ataque dos mortos-vivos | Missão de resgate ASTRO BOT |
Provavelmente um dos títulos de VR mais populares da história, Beat Saber venceu o concurso de popularidade em ambas as regiões. Outro título, que cresceu em popularidade ao longo dos anos, Superhot VR ficou em terceiro lugar nas duas listas.
Com franquias de sustentação como God Of War e Horizon recebendo sequências este ano, 2022 promete ser outro grande ano para o PlayStation. Por qual próximo jogo do PS5 você está mais animado? Conte-nos nos comentários.