A Samsung supostamente adiou o relançamento do Galaxy Fold para treinar melhor os representantes na apresentação do dispositivo e no ensino de possíveis compradores como usar o telefone. Por exemplo, para não raspar o filme de capa que acabou sendo parte integrante da tela flexível por baixo. Desta vez, não há riscos, e exibimos um vídeo chamado “Cuidando de …” É a primeira vez que vemos um manual de vídeo com dicas sutis para não descascar nada ou como pressionar suavemente para abrir o telefone de US $ 1980 . Bem, uma olhada no preço de reposição da tela para o Fold vou te dizer o porquê. Esse painel flexível é a janela mais cara para o mundo dos smartphones de todos os tempos. Por US $ 599, ele rivaliza apenas com a substituição da placa traseira de um iPhone 11 Pro Max, mas a Samsung suavizou o golpe ao introduzir uma taxa de substituição única de US $ 149, se você comprar o Fold Compare esses preços com a etiqueta “regular” de substituição da tela Note 10+ Quad HD AMOLED por US $ 279, ou com o painel do 11 Pro Max por US $ 329, e você verá que há muita diferença.
Preço de substituição da tela flexível Razr 2019 da Verizon
A Motorola, no entanto, aprendeu a lição das dobráveis dos meninos grandes e introduziu uma política tranquilizadora para todos os potenciais compradores preocupados com a durabilidade. O preço de reparo do seu monitor flexível é de apenas US $ 299 se o monitor for danificado por algum motivo fora da garantia.
Motorola Razr 2019 | $ 299 | – | Resposta em 24 horas e suporte avançado gratuito a troca com frete gratuito no dia seguinte |
Samsung Galaxy Fold | US $ 599 (* 149, se você comprar antes de 31 de dezembro) US $ 139 (tela frontal) |
$ 99 | até 10 dias úteis (até 2 dias para envio, 5-7 dias úteis para reparo, 2 dias para envio), no mesmo dia para visitas em centros de reparo autorizados |
Galaxy Nota 10+ | $ 279 | $ 99 | até 10 dias úteis (até 2 dias para envio, 5-7 dias úteis para reparo, 2 dias para envio), no mesmo dia para visitas em centros de reparo autorizados |
Apple iPhone 11 Pro Max e XS Max | $ 329 | $ 599 | 3-5 dias sem horário de entrega, mesmo dia útil quando levado a um Apple Armazenar após um compromisso online |
Apple iPhone XS e iPhone X | $ 279 | $ 549 | 3-5 dias sem horário de entrega, mesmo dia útil quando levado a um Apple Armazenar após um compromisso online |
Apple iPhone 11 e iPhone XR | $ 199 | $ 399 | 3-5 dias sem horário de entrega, mesmo dia útil quando levado a um Apple Armazenar após um compromisso online |
Apple Iphone 8 Plus e 7 Mais | $ 169 | $ 399 (8 Mais), US $ 349 (7 Mais) | 3-5 dias sem horário de entrega, mesmo dia útil quando levado a um Apple Armazenar após um compromisso online |
Apple Iphone 8 e iPhone 7 | $ 149 | $ 349 (8), US $ 319 (7) | 3-5 dias sem horário de entrega, mesmo dia útil quando levado a um Apple Armazenar após um compromisso online |
Samsung Galaxy Nota 9 e Nota 8 | $ 239 | $ 99 (Nota 9), $ 64,95 (Nota 8) | 10 dias úteis (até 2 dias para envio, 5-7 dias úteis para reparo, 2 dias para envio) |
Samsung Galaxy S9, S8 e S8 Ativo | $ 219 | $ 99 (S9), $ 64,95 (S8) | 10 dias úteis (até 2 dias para envio, 5-7 dias úteis para reparo, 2 dias para envio) |
Samsung Galaxy S9 +, S8 + | $ 229 | $ 99 (S9 +), $ 64,95 (S8 +) | 10 dias úteis (até 2 dias para envio, 5-7 dias úteis para reparo, 2 dias para envio) |
Google Pixel 3 XL | $ 280 | $ 99 | Entradas no mesmo dia nos centros iFixit 5-7 dias quando enviado para o Google |
LG V40 | $ 199 | – | 5-7 dias úteis sem os horários de envio |
OnePlus 7T | US $ 154 (apenas parte, sem trabalho) | $ 31 | 7 – 9 dias |
Samsung Galaxy S10 + | $ 269 | $ 99 | 10 dias úteis (até 2 dias para envio, 5-7 dias úteis para reparo, 2 dias para envio), walk-ins em centros de reparo autorizados |
Samsung Galaxy S10 | $ 249 | $ 99 | 10 dias úteis (até 2 dias para envio, 5-7 dias úteis para reparo, 2 dias para envio), walk-ins em centros de reparo autorizados |
Samsung Galaxy S10e | $ 199 | $ 99 | 10 dias úteis (até 2 dias para envio, 5-7 dias úteis para reparo, 2 dias para envio), walk-ins em centros de reparo autorizados |
Isso é apenas vinte dólares a mais do que o display OLED “rígido” normal do Note 10+, por exemplo, para que possamos chamá-lo de barato, na medida em que os telefones dobráveis vão. Aqui está o esquema completo de suporte para o novo querido Razr da Verizon:
Nos EUA, a Motorola oferecerá 24 /7 suporte por bate-papo, acesso direto ao agente por 14 horas / dia com análise de dispositivos. Caso ocorram falhas no dispositivo ou na tela, todos os clientes razr receberão resposta em 24 horas e suporte avançado gratuito à troca com frete gratuito no dia seguinte, sob a garantia padrão da Motorola. Para defeitos de exibição incorridos durante o uso normal, oferecemos reparos ou substituição de dispositivos gratuitamente através de nossa política de garantia padrão. Para todos os outros serviços necessários para circunstâncias fora da garantia ou dos termos promocionais, os clientes podem ter os displays substituídos por US $ 299,00. Fora dos EUA, os planos de serviço serão anunciados quando o razr for anunciado localmente.